![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
1730 - 1776 (46 jaar)
-
Naam |
Oeds Pieters Koster |
Geboren |
1730 |
Eastermar |
Geslacht |
Mannelijk |
Overleden |
1776 |
Eastermar |
Persoon-ID |
I1043 |
abezand |
Laatst gewijzigd op |
14 aug 2019 |
Gezin |
Detje Joons Hoekstra, geb. 6 dec 1735, Opeinde , ovl. 1800, Eastermar (Leeftijd 64 jaar) |
Getrouwd |
11 mei 1760 |
Oostermeer |
Kinderen |
+ | 1. Pieter Oedses Koster, geb. 1761, Eestrum , ovl. 3 okt 1843, Eestrum (Leeftijd 82 jaar) |
+ | 2. Joon Oedzes Feenstra, geb. 1763, Oostermeer , ovl. 21 jan 1821, Leeuwarden (Leeftijd 58 jaar) |
+ | 3. Teeke Oedses Koster, geb. mrt 1766, Bergum , ovl. 27 mei 1823, Tietjerksteradeel (Leeftijd ~ 57 jaar) |
+ | 4. Janke Oedzes (2) Koster, geb. 7 mei 1768, Oostermeer, Eestrum, Friesland , ovl. 5 feb 1849, Surhuisterveen (Leeftijd 80 jaar) |
+ | 5. Wytske Oedses Koster, geb. 20 sep 1771, Eastermar , ovl. 8 aug 1840, Oostermeer (Leeftijd 68 jaar) |
+ | 6. Sytse Oetses Koster, geb. 1776, Oostermeer, Nederland , ovl. 9 jul 1824, Eestrum (Leeftijd 48 jaar) |
|
Laatst gewijzigd op |
14 aug 2019 |
Gezins-ID |
F373 |
Gezinsblad | Familiekaart |
-
Zoek persoon in andere databases |
|
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe
| ![]() |